カレントアウェアネス
No.142 1991.06.20
CA748
国立国会図書館と国内図書館との協力関係を見る統計
(貸出・レファレンス・複写)
貸 出 | 公 共 | 大 学 | 専 門 | 計 | ||||||
国公立 | 私立 | |||||||||
冊 | % | 冊 | % | 冊 | % | 冊 | % | 冊 | % | |
北海道 | 221 | 5 | 239 | 7 | 199 | 8 | 5 | 1 | 664 | 6 |
東北 | 161 | 3 | 300 | 9 | 32 | 1 | 493 | 4 | ||
関東 | 2,695 | 56 | 600 | 18 | 1,272 | 52 | 1,130 | 97 | 5,697 | 49 |
(東京) | (1,495) | 31 | 244 | 7 | 897 | 36 | 1,083 | 93 | 3,719 | 32 |
中部 | 552 | 11 | 674 | 21 | 296 | 12 | 9 | 1 | 1,531 | 13 |
近畿 | 586 | 12 | 364 | 11 | 372 | 15 | 12 | 1 | 1,334 | 11 |
中国 | 180 | 4 | 323 | 10 | 125 | 5 | 628 | 5 | ||
四国 | 142 | 3 | 238 | 7 | 50 | 2 | 8 | 1 | 438 | 4 |
九州 | 311 | 6 | 515 | 16 | 110 | 4 | 936 | 8 | ||
計 | 4,848 | 41% | 3,253 | 28% | 2,456 | 21% | 1,164 | 10% | 11,721 | |
5,709 49% |
レファレンス | 公 共 | 大 学 | 専 門 | 計 | ||||||
国公立 | 私立 | |||||||||
件 | % | 件 | % | 件 | % | 件 | % | 件 | % | |
北海道 | 35 | 2 | 180 | 5 | 295 | 11 | 39 | 6 | 549 | 7 |
東北 | 77 | 5 | 340 | 10 | 92 | 3 | 509 | 6 | ||
関東 | 675 | 43 | 705 | 21 | 928 | 33 | 427 | 72 | 2,735 | 33 |
(東京) | 364 | 23 | 247 | 7 | 586 | 21 | 234 | 40 | 1,431 | 17 |
中部 | 270 | 17 | 628 | 18 | 349 | 13 | 23 | 4 | 1,270 | 15 |
近畿 | 256 | 16 | 503 | 15 | 768 | 28 | 93 | 16 | 1,620 | 19 |
中国 | 117 | 7 | 530 | 16 | 163 | 6 | 810 | 10 | ||
四国 | 16 | 1 | 89 | 3 | 43 | 1 | 4 | 1 | 152 | 2 |
九州 | 124 | 8 | 405 | 12 | 136 | 5 | 6 | 1 | 671 | 8 |
計 | 1,570 | 19% | 3,380 | 41% | 2,774 | 33% | 592 | 7% | 8,316 | |
6,154 74% |
複 写 | 公 共 | 大 学 | 専 門 | 計 | ||||||
国公立 | 私立 | |||||||||
件 | % | 件 | % | 件 | % | 件 | % | |||
北海道 | 26 | 1 | 538 | 5 | 373 | 8 | 937 | 5 | ||
東北 | 550 | 18 | 1,188 | 11 | 68 | 1 | 1,806 | 10 | ||
関東 | 404 | 13 | 1,720 | 16 | 1,240 | 26 | 3,364 | 18 | ||
(東京) | 64 | 2 | 805 | 8 | 597 | 14 | 1,466 | 8 | ||
中部 | 1,538 | 52 | 2,233 | 21 | 750 | 16 | 4,521 | 25 | ||
近畿 | 226 | 8 | 1,548 | 15 | 1,035 | 22 | 2,809 | 15 | ||
中国 | 93 | 3 | 1,311 | 12 | 546 | 12 | 1,950 | 11 | ||
四国 | 10 | 1 | 491 | 5 | 161 | 3 | 662 | 4 | ||
九州 | 120 | 4 | 1,519 | 14 | 567 | 12 | 2,206 | 12 | ||
計 | 2,967 | 16% | 10,548 | 58% | 4,740 | 26% | 18,255 | |||
15,288 84% |
*調査した期間は1988年1月から12月までの1年間である
*この統計は国立国会図書館図書館協力部国内協力課図書館サービス係で作成した
*パーセント表示はそれぞれのサービスの総件数を100とした場合の数値である
*複写件数の統計では,国立国会図書館によせられる企業からの複写リクエストを専門図書館とそれ以外に判別するのが事実上不可能のため,専門図書館としての集計をおこなわなかった。従って公共図書館と大学図書館からのリクエストを地域別に集計したものとなっている。