2. 平成15年度 調査報告 2.1. パッケージ系電子出版物所蔵点数の調査 表
2.1.パッケージ系電子出版物所蔵点数の調査 表
表2.1-1 受入年度と媒体種別 |
資料分類 | 媒体種別 | 受入年度 | 総計 | ||||||||||||||||||||||||
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |||||
電子資料 | 光ディスク | CD | 1 | 6 | 5 | 18 | 19 | 8 | 70 | 119 | 142 | 260 | 274 | 126 | 479 | 551 | 2,666 | 6,614 | 11,358 | ||||||||
DVD | 103 | 103 | |||||||||||||||||||||||||
その他*1 | 1 | 6 | 66 | 83 | 156 | ||||||||||||||||||||||
磁気ディスク | FD | 3.5" | 1 | 2 | 8 | 73 | 28 | 45 | 56 | 18 | 6 | 4 | 1 | 242 | |||||||||||||
5" | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
記載なし | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 21 | 2 | 36 | 81 | ||||||||||||||||||
その他 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | 19 | 18 | 63 | |||||||||||||||||||
その他*2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 122 | 126 | 269 | ||||||||||||||||||||
映像資料 | 光ディスク | DVD | 11 | 22 | 36 | 1,523 | 4,540 | 4,299 | 10,431 | ||||||||||||||||||
ビデオディスク | LD | 145 | 178 | 170 | 299 | 424 | 677 | 559 | 735 | 822 | 1,257 | 1,852 | 1,771 | 1,511 | 1,319 | 1,050 | 1,315 | 855 | 616 | 550 | 216 | 35 | 76 | 16,432 | |||
LDs | 24 | 29 | 23 | 41 | 47 | 49 | 57 | 68 | 338 | ||||||||||||||||||
磁気テープ | ビデオカセット | VHS | 2 | 3 | 11 | 19 | 28 | 99 | 116 | 220 | 203 | 150 | 186 | 224 | 256 | 225 | 359 | 303 | 1,077 | 1,351 | 603 | 5,435 | |||||
ベータ | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
その他 | 43 | 32 | 22 | 1 | 20 | 5 | 123 | ||||||||||||||||||||
録音資料 | 光ディスク | CD | 20 | 291 | 1,322 | 2,425 | 3,833 | 5,335 | 6,412 | 6,566 | 9,705 | 16,340 | 13,571 | 13,260 | 14,092 | 11,775 | 13,234 | 13,422 | 11,968 | 10,223 | 14,506 | 9,405 | 8,418 | 186,123 | |||
DVD-AUDIO | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
MD | 65 | 48 | 165 | 445 | 184 | 130 | 214 | 1,251 | |||||||||||||||||||
その他 | レコード | LP/EP/SP | 11,244 | 9,172 | 8,812 | 10,681 | 5,957 | 11,046 | 4,457 | 3,923 | 2,716 | 785 | 342 | 143 | 267 | 207 | 71 | 84 | 110 | 99 | 94 | 87 | 200 | 56 | 1 | 70,554 | |
総計 | 11,244 | 9,360 | 9,010 | 11,176 | 7,606 | 13,896 | 9,001 | 9,839 | 9,898 | 8,284 | 11,441 | 18,585 | 15,902 | 15,328 | 16,025 | 13,800 | 15,444 | 15,076 | 13,455 | 11,743 | 18,160 | 18,392 | 20,377 | 303,042 |
*1 「光ディスク」とのみ表記されているものも含む
*2 媒体の記載の無いものも含む
表2.1-2 再生環境と媒体種別 |
資料分類 | 媒体種別 | PC | ゲーム機*1 | 電子書籍 | DAISY | その他 | 記載なし | 総計 | ||||||||||||||||||
windows | FM-TOWNS | MacOS | PC-98 | アプリケーション・ソフトウェア指定 | その他 | 電子ブック | ||||||||||||||||||||
DOS | win | win3.x | win95 | win98 | winME | winNT | win2K | winXP | Acrobat Reader | Webブラウザ | EPWING | その他 | ||||||||||||||
電子資料 | 光ディスク | CD | 39 | 699 | 134 | 693 | 133 | 88 | 269 | 295 | 262 | 3 | 135 | 32 | 179 | 59 | 47 | 39 | 453 | 522 | 51 | 2,629 | 59 | 4,538 | 11,358 | |
DVD | 32 | 71 | 103 | |||||||||||||||||||||||
その他 | 11 | 1 | 1 | 132 | 11 | 156 | ||||||||||||||||||||
磁気ディスク | FD | 3.5" | 1 | 28 | 6 | 7 | 21 | 7 | 172 | 242 | ||||||||||||||||
5" | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
記載なし | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 63 | 81 | ||||||||||||||||||
その他 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 47 | 63 | ||||||||||||||||||
その他 | 250 | 12 | 7 | 269 | ||||||||||||||||||||||
総計 | 46 | 745 | 141 | 704 | 134 | 88 | 269 | 295 | 262 | 3 | 157 | 45 | 179 | 59 | 47 | 43 | 454 | 936 | 51 | 2,629 | 76 | 4,921 | 12,284 |
表2.1-3 再生環境と受入年度 |
資料分類 | 受入年度 | PC | ゲーム機*1 | 電子書籍 | DAISY | その他 | 記載なし | 総計 | ||||||||||||||||
windows | FM-TOWNS | MacOS | PC-98 | アプリケーション・ソフトウェア指定 | その他 | 電子ブック | ||||||||||||||||||
DOS | win | win3.x | win95 | win98 | winME | winNT | win2K | winXP | Acrobat Reader | Webブラウザ | EPWING | その他 | ||||||||||||
電子資料 | 1986 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1987 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1988 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
1989 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1990 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||
1991 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||
1992 | 4 | 1 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||
1993 | 1 | 3 | 2 | 4 | 27 | 4 | 111 | 152 | ||||||||||||||||
1994 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 11 | 131 | 168 | ||||||||||||||||
1995 | 17 | 69 | 10 | 3 | 23 | 71 | 193 | |||||||||||||||||
1996 | 3 | 81 | 13 | 16 | 23 | 3 | 1 | 3 | 179 | 322 | ||||||||||||||
1997 | 1 | 50 | 21 | 101 | 17 | 9 | 1 | 9 | 84 | 293 | ||||||||||||||
1998 | 1 | 2 | 17 | 47 | 24 | 3 | 1 | 6 | 34 | 135 | ||||||||||||||
1999 | 7 | 4 | 59 | 261 | 19 | 39 | 1 | 6 | 7 | 12 | 15 | 1 | 9 | 6 | 2 | 46 | 494 | |||||||
2000 | 2 | 42 | 8 | 156 | 41 | 6 | 47 | 36 | 36 | 23 | 4 | 7 | 1 | 87 | 2 | 19 | 64 | 581 | ||||||
2001 | 3 | 235 | 4 | 62 | 53 | 63 | 114 | 179 | 11 | 13 | 71 | 16 | 17 | 9 | 22 | 379 | 2 | 300 | 35 | 1,285 | 2,873 | |||
2002 | 3 | 253 | 2 | 58 | 21 | 19 | 28 | 79 | 251 | 28 | 74 | 25 | 1 | 6 | 430 | 461 | 41 | 2,329 | 20 | 2,851 | 6,980 | |||
総計 | 46 | 745 | 141 | 704 | 134 | 88 | 269 | 295 | 262 | 3 | 157 | 45 | 179 | 59 | 47 | 43 | 454 | 936 | 51 | 2,629 | 76 | 4,921 | 12,284 |
*1 ゲーム機の種類: Dreamcast、NINTENDO64、PlayStation、PlayStation2、SegaSaturn、Xbox、ゲームギア、ゲームキューブ、ゲームボーイ。
- 印刷用ページ
- 参照(18603)